Прайс-лист
№ | Наименование работ | Ед. Изм. | Цена |
---|---|---|---|
| Клининговые услуги для юридических лиц | ||
| Ежедневные комплексные работы | ||
1 | Уборка офисных помещений | кв.м | от 19 р. |
2 | Уборка складских помещений | кв.м | от 12 р. |
3 | Уборка торговых площадей | кв.м | от 15 р. |
4 | Уборка гостиниц и домов отдыха | кв.м | от 30 р. |
| Специализированные работы | ||
5 | Уборка после строительства | кв.м | от 50 р. |
6 | Генеральная уборка | кв.м | от 40 р. |
7 | Мытье фасадов | кв.м | от 25 р. |
8 | Мытье окон и витрин | кв.м | от 30 р. |
9 | Глубокая размывка пола | кв.м | от 20 р. |
10 | Уборка прилегающей территории | кв.м | от 6 р. |
| Клининговые услуги для физических лиц | ||
| Специализированные работы | ||
11 | Уборка после строительства | кв.м | 60 р. - 150 р. |
12 | Генеральная уборка | кв.м | 45 р. - 130 р. |
13 | Мытье окон | кв.м | 350 р. - 800 р. |
14 | Уборка после пожара | кв.м | 200 р. - до 700 р. |
15 | Химическая чистка кресел | шт. | от 300 р. |
16 | Химическая чистка диванов | шт. | от 650 р. |
17 | Химическая чистка стульев | шт. | от 340 р. |
18 | Дезинфекция помещения | кв.м | от 50 р. |
| Кабельные работы | ||
19 | Сверление отверстия в кирпичной стене | 1 шт. | 30 р. |
20 | Сверление отверстия в бетонной стене | 1 шт. | от 100 р. |
21 | Сверление отверстия алмазным методом (d до 100 мм) | 1 шт. | от 1 500 р. |
22 | Прокладка кабеля открытой проводкой (деревянное основание) | 1 м | от 30 р. |
23 | Прокладка кабеля открытой проводкой (бетон, кирпич), высота до 4-х метров | 1 м | от 40 р. |
24 | Прокладка кабеля скрытой проводкой | 1 м | от 50 р. |
25 | Прокладка кабеля в гофротрубе, металлорукаве, кабельном канале | 1 м | от 45 р. |
26 | Прокладка кабеля на тросе воздушным способом | 1 м | от 60 р. |
27 | Штробление в кирпиче | 1 м | от 150 р. |
28 | Штробление в железобетоне | 1 м | от 200 р. |
29 | Штробление под трассу в монолите | 1 м | от 1 500 р. |
30 | Монтаж воздушной подвесной линии | 1 шт. | от 500 р. |
31 | Прокладка траншеи под кабельную трассу, до 40см | 1 м | от 200 р. |
32 | «Прозвон» кабеля | 1 шт. | 100 р. |
33 | Пропайка кабеля | 1 шт. | 50 р. |
| Видеонаблюдение | ||
34 | Установка внутренней видеокамеры (аналоговая/IP) | от 1 000 р. | |
35 | Установка уличной видеокамеры (аналоговая/IP) | от 1 500 р. | |
36 | Установка скоростной поворотной видеокамеры (аналоговая/IP) | от 2 500 р. | |
37 | Установка скрытой видеокамеры (аналоговая/IP) | от 2 000 р. | |
38 | Сборка корпусной видекамеры в термокожух | 300 р. | |
39 | Настройка объектива видеокамеры | 200 р. | |
40 | Установка микрофона | от 800 р. | |
41 | Установка и подключение видеорегистратора DVR на 4 видеокамеры | от 500 р. | |
42 | Установка и подключение видеорегистратора DVR на 8 видеокамер | от 800 р. | |
43 | Установка и подключение видеорегистратора DVR на 16 видеокамер | от 1 500 р. | |
44 | Установка и подключение видеорегистратора DVR на 32 видеокамеры | от 2 500 р. | |
45 | Установка и подключение видеорегистратора DVR на 64 видеокамеры | от 4 500 р. | |
46 | Программирование и настройка видеорегистратора DVR | от 1000 р. | |
47 | Установка и подключение видеорегистратора NVR на 4 видеокамеры | от 1 000 р. | |
48 | Установка и подключение видеорегистратора NVR на 8 видеокамеры | от 1 300 р. | |
49 | Установка и подключение видеорегистратора NVR на 16 видеокамеры | от 2 000 р. | |
50 | Установка и подключение видеорегистратора NVR на 32 видеокамеры | от 3 000 р. | |
51 | Установка и подключение видеорегистратора NVR на 64 видеокамеры | от 5 000 р. | |
52 | Программирование и настройка видеорегистратора NVR | от 1 500 р. | |
53 | Установка и подключение IP видеосервера (ПО ядро системы) | от 2 000 р. | |
54 | Программирование и настройка IP видеосервера (ПО ядро системы) | от 3 000 р. | |
55 | Установка и подключение доп. (удаленного) рабочего места (сетевой клиент) | от 1 500 р. | |
56 | Программирование и настройка доп. (удаленного) рабочего места (сетевой клиент) | от 2 500 р. | |
57 | Настройка удаленного просмотра и доступа | от 1 500 р. | |
58 | Установка ББП + АКБ | 500 р. | |
59 | Установка преобразователей интерфейса (приемопередатчики, усилители) | 500 р. | |
60 | Пусконаладка системы видеонаблюдения, проверка и тестирование работы (за 1 камеру) | от 300 р. | |
61 | Обучение и инструктаж (*при заказе всей системы — бесплатно) | 1 000* р. | |
| Охранная/пожарная сигнализация | ||
62 | Установка охраного датчика СМК (геркон) | 450 р. | |
63 | Установка ИК датчика движения | 450 р. | |
64 | Установка датчика разбития стекла | 450 р. | |
65 | Установка ИК дачика на улице | 1000 р. | |
66 | Установка свето\звукового оповещателя | 450 р. | |
67 | Установка свето\звукового оповещателя (на улице) | 1000 р. | |
68 | Установка приемно-контрольного прибора | 600 р. | |
69 | Настройка приемно контрольного прибора | 1700 р. | |
70 | Установка ИК барьера двух позиционного | 2700 р. | |
71 | Наладка системы | 2000 р. | |
72 | Установка компьютерной программы | 1500 р. | |
73 | Установка и программирование беспроводного датчика | 2000 р. | |
74 | Установка и программирование беспроводного приемно-контрольного прибора | 3500 р. | |
75 | Монтаж бесперебойного блока питания | 800 р. | |
| Системы контроля и управления доступом | ||
76 | Установка магнитного(электронного) замка на деревянную дверь | 1200 р. | |
77 | Установка магнитного (электронного) замка на металлическую дверь | 1800 р. | |
78 | Установка электромеханического накладного замка на деревянную дверь | 1600 р. | |
79 | Установка электромеханического накладного замка на металлическую дверь | 2500 р. | |
80 | Установка электромеханического врезного замка на деревянную дверь | 2000 р. | |
81 | Установка электромеханического замка на металлическую дверь | 3000 р. | |
82 | Монтаж блока питания резервного для питания электронных замков | 800 р. | |
83 | Установка эл. розетки накладной | 300 р. | |
84 | Установка кнопки накладной | 400 р. | |
85 | Установка кнопки врезной | 650 р. | |
86 | Установка считывателя для скуд | 800 р. | |
87 | Установка и программирование автономного контроллера скуд | 1800 р. | |
88 | Монтаж сетевого контроллера системы контроля доступа скуд | 2200 р. | |
89 | Программирование сетевой системы контроля доступа | От 6000 р. | |
90 | Установка доводчика на деревянную дверь | 1200 р. | |
91 | Установка доводчика на металлическую дверь | 1500 р. |
Большинство людей считает, что услуги профессионалов по уборке помещения могут обойтись крайне дорого, т.к. в работе одновременно задействуется целая группа людей и спецоборудование. На практике же цена клининговых услуг в Екатеринбурге хоть и может достаточно серьезно разниться, но всегда остается в демократичных пределах, чтобы оформить заказ смог практически любой желающий.
Если детально рассмотреть наш прайс-лист на клининговые услуги в Екатеринбурге, то можно выявить целый ряд преимуществ по отношению к конкурирующим компаниям:
- использование только высококачественных чистящих средств, которые в высохшем состоянии абсолютно безвредны для людей;
- демократичный подход к цене;
- все сотрудники прошли необходимую подготовку и могут выполнять работу любой сложности.
Попутно стоит учесть, что окончательная стоимость может зависеть от немалого количества факторов, среди которых постоянное сотрудничество – чем чаще вы хотите, чтобы наши мастера убирались в помещении, тем дешевле обойдется их каждый приезд.
Нередко у наших клиентов имеются и дополнительные пожелания, которые мы готовы удовлетворить в полном объеме, причем большинство из них обойдутся достаточно недорого.
Консультация по услугам
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы и произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.